Casquillos de Aluminio para Reloj de Arena

Casquillos de Aluminio para Reloj de Arena

Casquillos de Aluminio

Casquillos de Aluminio para Reloj de Arena

Los casquillos de aluminio para reloj de arena se fabrican de acuerdo con los requisitos de los clientes de EE.UU. Estos casquillos son fáciles de manejar, pero solo se puede utilizar para cables de acero de tamaño de 1 mm a 16 mm. Para cables de alta resistencia a la rotura, le recomendamos que elija los casquillos ovalados de aluminio EN13411-3.

Con el uso adecuado de los casquillos, son capaces de mantener la resistencia a la rotura nominal del cable que se utiliza. Sin embargo, para determinar la resistencia exacta, ES ESENCIAL REALIZAR UNA PRUEBA DE TRACCIÓN antes del uso. Este paso asegura la sección correcta de los materiales, el correcto proceso de extrusión, y suficiente margen de seguridad para el uso previsto.

Producto Nombre

Casquillos de Aluminio para Reloj de Arena

Estándar EE.UU.
Marca Klifting
Material Aleación de Aluminio
Tecnología Extrusión
Dimensión 3/64"-5/8"

                    

Casquillos de Aluminio Para Reloj de Arena
Producto No.  Código de Casquillos  Tamaño de cable(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) L(mm)
 KHA0364  3/64 1 1.59 3.18 3.6 5.2 9.5
KHA0116 1/16 1.5 1.98 3.97 4.4 6.4 9.5
KHA0564 5/64 2 2.38 4.76 5.2 7.9 9.5
KHA0332 3/32 2.5 3.18 6.35 7.1 10.3 12.7
KHA0108 1/8 3 3.97 7.94 8.7 12.7 16
KHA0532 5/32 4 4.76 9.53 9.53 14.3 17
KHA0316 3/16 5 5.56 11.11 11.11 16.7 25
KHA0732 7/32 6 6.35 12.7 12.7 19 26
KHA0104 1/4 6.5 7.14 14.29 13.5 20.6 28
KHA0932 9/32 7 7.94 15.88 14.3 22.2 30
KHA0516 5/16 8 or 9 9.53 19.05 17.5 26.2 32
KHA0308 3/8 10 or 11 11.11 22.23 19.1 29.4 36
KHA0716 7/16 12 12.7 25.4 23.8 36.5 42
KHA0102 1/2 13 14.29 28.58 27 41.3 50
KHA0916 9/16 14 15.88 31.75 28.6 44.5 54
KHA0508 5/8 16 17.46 34.93 31.8 49.2 64

                                    

Casquillos de Aluminio para Reloj de Arena(Pared delgada)
Producto No. Tamaño de cable(pulgada) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
KHAT0108 1/8 6.3 9.9 4.1 12.7
KHAT0316 3/16 9.5 14.2 6.5 17.5
KHAT0104 1/4 11.2 16.6 8.3 25.4
KHAT0716 7/16 21.7 34.3 13.3 31.7

Pedir Online

  • *
  • *
  • *

COPYRIGHT (C) 2022 KLIFTING ALL RIGHT RESERVED.