Casquillos de Ojos Flamencos

Casquillos  de Ojos Flamencos

Casquillos de Acero Carbono

Casquillos de Ojos Flamencos

Somos el fabricante líder de casquillos de acero carbono de ojos flamencos en China. Todos los casquillos tienen protección contra la corrosión y están hechos de acuerdo con los más altos estándares de calidad. El tratamiento de la superficie puede ser oxidado negro o galvanizado. Código,tamaño y número de lote están impresos en la superficie de los casquillos.

Todos nuestros casquillos de caro carbono de ojos flamencos se someten a pruebas para mejor su capacidad de extrusión. Los ensayos incluyen pruebas de dureza, análisis químico,análisis de micoestructura y ensayo de aplastamiento cerrado según la norma EN 13411-3:2004.

Los casquillos de acero carbono de ojos flamencos se cumplen la norma europea EN 13411-3 para el emplame mecánico.

Los casquillos es recomiendan para su uso con cables de 6x9 o 6x37, IPS o XIP(EIP), XXIP(EEIP), RRL, FC o IWPC.

No se aplican a los cables resistentes a la rotación. Cuando se aplican correctamente, los productos tienen un índice de eficiencia superior al 90% según la norma EN 13411-3, basada en la resistencia de catálogo del cable de acero.

¡ATENCIÓN! Se recomienda que la terminación sea sometida a una prueba destructiva para comprobar la idoneidad del conjunto a fabricar, antes de utilizar nuestros casquillos con cualquier otro tipo de construcción o grado de cable.

                                         

Casquillos de Ojos Flamencos
Producto No.  Código de casquillo Tamaño de cable A B D E C  Tamaño después del extrusión Peso 
pulgada pulgada pulgada  kg/100pcs
 KFS11060  6 1/4 1 0.66 0.31 0.28 0.47 0.57 2.27
KFS11080 8 5/16 1.5 0.91 0.38 0.44 0.62 0.75 6.36
KFS11100 10 3/8 1.5 0.91 0.47 0.39 0.66 0.75 6.36
KFS11110 11 7/16 2 1.22 0.53 0.65 0.85 1.01 15
KFS11130 13 1/2 2 1.22 0.63 0.56 0.91 1.01 13
KFS11140 14 9/16 2.75 1.47 0.7 0.63 1.03 1.24 29
KFS11160 16 5/8 2.75 1.47 0.75 0.63 1.09 1.24 26
KFS11190 19 3/4 3.19 1.72 0.91 0.84 1.28 1.46 40
KFS11220 22 7/8 3.56 2.03 1.03 1 1.53 1.68 60
KFS11260 26 1 4 2.28 1.16 1.13 1.72 1.93 89
KFS11280 28 1-1/8 4.8 2.5 1.28 1.25 1.94 2.13 118
KFS11320 32 1-1/4 5.19 2.78 1.44 1.41 2.16 2.32 161
KFS11350 35 1-3/8 5.81 3 1.56 1.56 2.38 2.52 192
KFS11380 38 1-1/2 6.25 3.25 1.69 1.69 2.63 2.71 227
KFS11450 45 1-3/4 7.25 3.84 1.94 1.97 3.13 3.1 366
KFS11500 50 2 8.5 4.38 2.25 2.25 3.63 3.56 514
KFS11570 57 2-1/4 9.56 5.03 2.5 2.53 4.03 4.12 879
KFS11640 64 2-1/2 10.5 5.5 2.75 2.81 4.5 4.5 1068
KFS11700 70 2-3/4 11.5 5.75 3 3.09 4.75 4.7 1271
KFS11760 76 3 12 6 3.25 3.38 5 4.96 1335
KFS11820 82 3-1/4 13 6.5 3.86 3.54 5.43 5.37 1650
KFS11890 89 3-1/2 14 7 3.88 3.94 5.84 5.77 2106
KFS11950 95 3-3/4 15 7.5 4.06 4.25 6.31 6.23 2497
KFS11100 100 4 16 8.13 4.38 4.5 6.81 6.69 3087
KFS11115 115 4-1/2 18 9.13 4.88 5.06 7.66 7.45 4540
KFS11130 130 5 20 10.52 5.5 5.63 8.73 8.28 6600
KFS11150 150 6 24 12.54 6.5 6.75 10.2 9.93 12300
 

 

Pedir Online

  • *
  • *
  • *

COPYRIGHT (C) 2022 KLIFTING ALL RIGHT RESERVED.