EURO Tensor (Cáncamo-Cáncamo)

| Producto No. | Tamaño(pulgada) | Dimensión(mm) | ||
| A | B | C | D | |
| KEAET00104 | 1/4 | 5 | 7.5 | 0.45 |
| KEAET00516 | 5/16 | 4.5 | 8.5 | 0.5 |
| KEAET00308 | 3/8 | 6 | 10.75 | 0.51 |
| KEAET00102 | 1/2 | 6 | 12 | 0.71 |
| KEAET00508 | 5/8 | 6 | 13.5 | 0.87 |
| KEAET00304 | 3/4 | 6 | 15.5 | 0.98 |
| KEAET10000 | 1 | 6 | 19 | 1.35 |
| KEAET10000 | 1 | 12 | 24 | 1.35 |
| KEAET10104 | 1-1/4 | 12 | 24 | 1.75 |
