Guardacabos de JIS B 2802

Guardacabos de JIS B 2802

Guardacabos

Guardacabos de JIS B 2802

Producto No. Tamaño de cable Dimensión(mm) Diámetro del Anillo de Cobre
mm L D D1 R B t r h d(mm)
KJIS024 20 136 105 42 112 29 2.5 13 10 36
KJIS026 22.4 144 110 42 120 31 2.5 13.5 10 36
KJIS028 24.25 156 120 50 131 33 2.5 14.8 11.5 42
KJIS030 26 166 130 50 137 35 2.5 15.5 13 42
KJIS032 28 180 140 50 148 38 3 16.5 14.5 42
KJIS034 30/31.5 186 145 55 154 40 3 17.5 13.5 48
KJIS036 32/33.5 196 150 55 164 42 3 19 13.5 48
KJIS045 35/35.5/40 242 190 75 198 52 4 22.5 19.5 64

Pedir Online

  • *
  • *
  • *

COPYRIGHT (C) 2022 KLIFTING ALL RIGHT RESERVED.