Guardacabos Pesados de K2

Guardacabos Pesados de K2

Guardacabos

Guardacabos Pesados de K2

Producto No. Dimensión Peso
A(pulgada) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm) kg/100pcs
KK20002 2 42 35 22 9 14 6
KK20211 2-1/2 50 45 30 11 15 7.6
KK20003 3 58 55 35 13 18 14
KK20312 3-1/2 73 65 45 15 20 23
KK20004 4 75 75 50 17 22 26
KK20412 4-1/2 85 86 53 19 25 38
KK20005 5 100 93 60 21 29 61
KK20512 5-1/2 110 105 65 23 33 78
KK20006 6 115 115 70 25 34 96
KK20007 7 135 130 80 30 38 145
KK20008 8 155 160 100 33 44 166
KK20009 9 175 178 115 38 49 240
KK20010 10 190 195 120 41 52 330
KK20011 11 210 215 130 46 60 530
KK20012 12 225 240 140 52 65 790
KK20014 14 240 275 150 56 69 950
KK20017 17 290 350 180 70 88 1800
KK20017 17 290 350 180 66 98 1700
KK20019 19 320 405 220 81 121 2800
KK20022 22 375 470 240 92 132 3630
KK20022 22 375 470 240 85 125 3630
KK20024 24 410 510 250 105 145 4600
KK20024 24 410 510 250 98 138 4600
KK20025 25 430 530 265 108 148 5200
KK20025 25 430 530 265 115 155 5200
KK20026 26 450 550 280 120 160 5500
KK20026 26 450 550 280 130 170 5500

Pedir Online

  • *
  • *
  • *

COPYRIGHT (C) 2022 KLIFTING ALL RIGHT RESERVED.